期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336330 | 24 | 大 | |||
3336329 | 14:02 | 4+1+8=13 | 11 | 小 | 对 |
3336328 | 13:59 | 7+6+6=19 | 19 | 大 | 对 |
3336327 | 13:55 | 6+6+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3336326 | 13:52 | 7+2+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3336325 | 13:49 | 5+3+5=13 | 11 | 小 | 对 |
3336324 | 13:45 | 4+6+5=15 | 21 | 大 | 对 |
3336323 | 13:42 | 8+4+5=17 | 21 | 大 | 对 |
3336322 | 13:38 | 0+8+9=17 | 17 | 大 | 对 |
3336321 | 13:34 | 4+0+7=11 | 13 | 小 | 对 |
3336320 | 13:31 | 5+9+3=17 | 10 | 小 | 错 |
3336319 | 13:27 | 6+4+8=18 | 24 | 大 | 对 |
3336318 | 13:24 | 6+6+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3336317 | 13:20 | 0+9+7=16 | 21 | 大 | 对 |
3336316 | 13:17 | 1+9+6=16 | 05 | 小 | 错 |
3336315 | 13:13 | 8+3+9=20 | 26 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336329 | 13 | 小 | 单 | ||
3336328 | 19 | 大 | 单 | ||
3336327 | 14 | 大 | 双 | ||
3336326 | 12 | 小 | 双 | ||
3336325 | 13 | 小 | 单 | ||
3336324 | 15 | 大 | 单 | ||
3336323 | 17 | 大 | 单 | ||
3336322 | 17 | 大 | 单 | ||
3336321 | 11 | 小 | 单 | ||
3336320 | 17 | 大 | 单 | ||
3336319 | 18 | 大 | 双 | ||
3336318 | 15 | 大 | 单 | ||
3336317 | 16 | 大 | 双 | ||
3336316 | 16 | 大 | 双 | ||
3336315 | 20 | 大 | 双 | ||
3336314 | 12 | 小 | 双 | ||
3336313 | 19 | 大 | 单 | ||
3336312 | 19 | 大 | 单 | ||
3336311 | 14 | 大 | 双 | ||
3336310 | 14 | 大 | 双 | ||
3336309 | 24 | 大 | 双 | ||
3336308 | 10 | 小 | 双 | ||
3336307 | 16 | 大 | 双 | ||
3336306 | 08 | 小 | 双 | ||
3336305 | 18 | 大 | 双 | ||
3336304 | 20 | 大 | 双 | ||
3336303 | 11 | 小 | 单 | ||
3336302 | 14 | 大 | 双 | ||
3336301 | 09 | 小 | 单 | ||
3336300 | 13 | 小 | 单 | ||
3336299 | 19 | 大 | 单 | ||
3336298 | 14 | 大 | 双 | ||
3336297 | 12 | 小 | 双 | ||
3336296 | 23 | 大 | 单 | ||
3336295 | 07 | 小 | 单 | ||
3336294 | 16 | 大 | 双 | ||
3336293 | 11 | 小 | 单 | ||
3336292 | 04 | 小 | 双 | ||
3336291 | 14 | 大 | 双 | ||
3336290 | 15 | 大 | 单 | ||
3336289 | 22 | 大 | 双 | ||
3336288 | 02 | 小 | 双 | ||
3336287 | 12 | 小 | 双 | ||
3336286 | 10 | 小 | 双 | ||
3336285 | 20 | 大 | 双 | ||
3336284 | 22 | 大 | 双 | ||
3336283 | 12 | 小 | 双 | ||
3336282 | 09 | 小 | 单 | ||
3336281 | 12 | 小 | 双 | ||
3336280 | 05 | 小 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出12 09 05 19 13 14 14 20 21 16 |