期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306314 | 17 | 杀小双 | |||
3306313 | 22:24 | 2+0+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3306312 | 22:21 | 1+4+7=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3306311 | 22:17 | 5+4+6=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3306310 | 22:14 | 7+7+1=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3306309 | 22:10 | 3+2+7=12 | 08 | 杀大单 | 对 |
3306308 | 22:07 | 9+4+9=22 | 22 | 杀小单 | 对 |
3306307 | 22:03 | 7+8+1=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306306 | 22:00 | 0+1+5=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306305 | 21:56 | 0+0+1=01 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306304 | 21:53 | 0+2+3=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306303 | 21:49 | 7+4+3=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3306302 | 21:46 | 4+5+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306301 | 21:42 | 8+1+2=11 | 04 | 杀大单 | 对 |
3306300 | 21:39 | 9+2+9=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3306299 | 21:35 | 5+0+8=13 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306313 | 11 | 小 | 单 | ||
3306312 | 12 | 小 | 双 | ||
3306311 | 15 | 大 | 单 | ||
3306310 | 15 | 大 | 单 | ||
3306309 | 12 | 小 | 双 | ||
3306308 | 22 | 大 | 双 | ||
3306307 | 16 | 大 | 双 | ||
3306306 | 06 | 小 | 双 | ||
3306305 | 01 | 小 | 单 | ||
3306304 | 05 | 小 | 单 | ||
3306303 | 14 | 大 | 双 | ||
3306302 | 12 | 小 | 双 | ||
3306301 | 11 | 小 | 单 | ||
3306300 | 20 | 大 | 双 | ||
3306299 | 13 | 小 | 单 | ||
3306298 | 07 | 小 | 单 | ||
3306297 | 18 | 大 | 双 | ||
3306296 | 13 | 小 | 单 | ||
3306295 | 09 | 小 | 单 | ||
3306294 | 07 | 小 | 单 | ||
3306293 | 15 | 大 | 单 | ||
3306292 | 05 | 小 | 单 | ||
3306291 | 13 | 小 | 单 | ||
3306290 | 09 | 小 | 单 | ||
3306289 | 16 | 大 | 双 | ||
3306288 | 16 | 大 | 双 | ||
3306287 | 16 | 大 | 双 | ||
3306286 | 17 | 大 | 单 | ||
3306285 | 16 | 大 | 双 | ||
3306284 | 08 | 小 | 双 | ||
3306283 | 14 | 大 | 双 | ||
3306282 | 13 | 小 | 单 | ||
3306281 | 16 | 大 | 双 | ||
3306280 | 07 | 小 | 单 | ||
3306279 | 17 | 大 | 单 | ||
3306278 | 14 | 大 | 双 | ||
3306277 | 21 | 大 | 单 | ||
3306276 | 24 | 大 | 双 | ||
3306275 | 17 | 大 | 单 | ||
3306274 | 14 | 大 | 双 | ||
3306273 | 15 | 大 | 单 | ||
3306272 | 07 | 小 | 单 | ||
3306271 | 10 | 小 | 双 | ||
3306270 | 17 | 大 | 单 | ||
3306269 | 20 | 大 | 双 | ||
3306268 | 16 | 大 | 双 | ||
3306267 | 15 | 大 | 单 | ||
3306266 | 17 | 大 | 单 | ||
3306265 | 12 | 小 | 双 | ||
3306264 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出12 23 09 10 09 15 22 11 16 17 |