期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336338 | 08 | 双 | |||
3336337 | 14:30 | 3+4+5=12 | 16 | 双 | 对 |
3336336 | 14:27 | 6+4+5=15 | 18 | 双 | 错 |
3336335 | 14:23 | 7+6+5=18 | 12 | 双 | 对 |
3336334 | 14:20 | 9+5+6=20 | 07 | 单 | 错 |
3336333 | 14:16 | 0+4+4=08 | 17 | 单 | 错 |
3336332 | 14:13 | 9+6+4=19 | 16 | 双 | 错 |
3336331 | 14:09 | 3+1+6=10 | 19 | 单 | 错 |
3336330 | 14:06 | 4+6+9=19 | 20 | 双 | 错 |
3336329 | 14:02 | 4+1+8=13 | 11 | 单 | 对 |
3336328 | 13:59 | 7+6+6=19 | 20 | 双 | 错 |
3336327 | 13:55 | 6+6+2=14 | 14 | 双 | 对 |
3336326 | 13:52 | 7+2+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3336325 | 13:49 | 5+3+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3336324 | 13:45 | 4+6+5=15 | 17 | 单 | 对 |
3336323 | 13:42 | 8+4+5=17 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336337 | 12 | 小 | 双 | ||
3336336 | 15 | 大 | 单 | ||
3336335 | 18 | 大 | 双 | ||
3336334 | 20 | 大 | 双 | ||
3336333 | 08 | 小 | 双 | ||
3336332 | 19 | 大 | 单 | ||
3336331 | 10 | 小 | 双 | ||
3336330 | 19 | 大 | 单 | ||
3336329 | 13 | 小 | 单 | ||
3336328 | 19 | 大 | 单 | ||
3336327 | 14 | 大 | 双 | ||
3336326 | 12 | 小 | 双 | ||
3336325 | 13 | 小 | 单 | ||
3336324 | 15 | 大 | 单 | ||
3336323 | 17 | 大 | 单 | ||
3336322 | 17 | 大 | 单 | ||
3336321 | 11 | 小 | 单 | ||
3336320 | 17 | 大 | 单 | ||
3336319 | 18 | 大 | 双 | ||
3336318 | 15 | 大 | 单 | ||
3336317 | 16 | 大 | 双 | ||
3336316 | 16 | 大 | 双 | ||
3336315 | 20 | 大 | 双 | ||
3336314 | 12 | 小 | 双 | ||
3336313 | 19 | 大 | 单 | ||
3336312 | 19 | 大 | 单 | ||
3336311 | 14 | 大 | 双 | ||
3336310 | 14 | 大 | 双 | ||
3336309 | 24 | 大 | 双 | ||
3336308 | 10 | 小 | 双 | ||
3336307 | 16 | 大 | 双 | ||
3336306 | 08 | 小 | 双 | ||
3336305 | 18 | 大 | 双 | ||
3336304 | 20 | 大 | 双 | ||
3336303 | 11 | 小 | 单 | ||
3336302 | 14 | 大 | 双 | ||
3336301 | 09 | 小 | 单 | ||
3336300 | 13 | 小 | 单 | ||
3336299 | 19 | 大 | 单 | ||
3336298 | 14 | 大 | 双 | ||
3336297 | 12 | 小 | 双 | ||
3336296 | 23 | 大 | 单 | ||
3336295 | 07 | 小 | 单 | ||
3336294 | 16 | 大 | 双 | ||
3336293 | 11 | 小 | 单 | ||
3336292 | 04 | 小 | 双 | ||
3336291 | 14 | 大 | 双 | ||
3336290 | 15 | 大 | 单 | ||
3336289 | 22 | 大 | 双 | ||
3336288 | 02 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
12后开出14 20 14 02 22 09 17 12 05 19 |